туры ПСРВ

ВЫШКИ МОДУЛЬНЫЕ ПСРВ

Размер
настила
2,0х1,2 м
Количество промежуточных секций
+ базовый блок
  2+1 3+1 4+1 5+1 6+1 7+1 8+1 9+1 10+1
Вес в кг  181 207 233 259 285 311 337 363 389
Рабочая
высота в м
4,9 6,1 7,3 8,5 9,7 10,9 12,1 13,3 14,5
Общая
высота в м
3,9 5,1 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5
Высота
настила в м
3,0 4,2 5,4 6,6 7,8 9,0 10,2 11,4 12,6
Цена, грн 4542,28 5204,30 5937,69 6620,24 7261,62 7995,70 8656,72 9318,95 9980,92

2,0х1,2 м  11+1 12+1 13+1 14+1 15+1 16+1
Вес в кг 415 441 467 493 519 545
Рабочая высота в м 15,7 16,9 18,1 19,3 20,5 21,7
Общая высота в м 14,7 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7
Высота настила в м 13,8 15,0 16,2 17,4 18,6 19,8
Цена, грн 10714,32 11376,29 12038,26 12771,65 13433,62 14095,58

Размер настила 2,0х2,0 м Количество промежуточных секций
+ базовый блок
   8+1 9+1 10+1 11+1 12+1 13+1 14+1 15+1 16+1
Вес в кг 382 414 446 478 510 542 574 606 638
Рабоч. высота в м 12,1 13,3 14,5 15,7 16,9 18,1 19,3 20,5 21,7
Общая высота в м 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18,3 19,5 20,7
Высота настила в м 10,2 11,4 12,6 13,8 15,0 16,2 17,4 18,6 19,8
Цена, грн 10016,39 10797,64 11578,89 12438,38 13219,65 14000,89 14860,39 15641,64 16422,5

Размер
настила
1,60х0,80 м
Количество промежуточных секций
+ базовый блок
  1+1 2+1 3+1 4+1 5+1
Вес в кг 90 110 145 167 209
Рабочая высота в м 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4
Общая высота в м 2,6 3,8 5,0 6,2 7,4
Высота настила в м 1,6 2,8 4,0 5,2 6,4
Цена, грн 2513,81 3092,62 3671,42 4304,3 5211,29

<<Назад

сайт создан компанией цена сайта