Краны строительные

Кран
Пионер
Стреловой поворотный кран КСП-320 «Мастер» Кран балочно-консольный
КБК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНОВ:

Параметры КЛ-1/1000 КСП-320 КБК-25 КБК-30 КБК-50
1 Грузоподъемность, кг 1000 320 250 300 500
2 Высота подъема c земли, м 6 4 - - -
  при установке на крышу, м до 50 55 25 50 50
3 Скорость подъема, м/мин 44,4 22 17,5 17,5 17,5
4 Мощность привода, кВт 4,25 4,0 1,7 1,7 1,7
5 Габаритные размеры, м 4,5х2,0х6,0 3,9х1,9х4,6 5,0х1,45х2,2 5,0х1,45х2,2 5,0х1,45х2,2
6 Масса без к/г, кг 900 240 220 220 220
7 Масса полная, кг 1790 630 340 340 340
8 Диаметр каната, мм 12 5,6 4,1 4,1 4,1

<<Назад

сайт создан компанией цена сайта