фиксаторы защитного слоя

ФИКСАТОРЫ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ДЛЯ АРМАТУРЫ

ТИП: СТУЛЬЧИК
(для горизонтальной опалубки)

Название Зашитн. слой Диаметр арматуры шт/м2 Упаковка
F1 (15/14) 15 ≤14 4-6 1000
F1 (20/14) 20 ≤14 1000
F1 (25/14) 25 ≤14 1000
F1 (30/14) 30 ≤14 500
F1 (35/14) 35 ≤14 500
F1 (40/14) 40 ≤14 500
F1 (45/14) 45 ≤14 500


ТИП: СТУЛЬЧИК УСИЛЕННЫЙ
(для горизонтальной опалубки)

Название Зашитн. слой Диаметр арматуры шт/м2 Упаковка
F8 (20/24) 20 ≤24 4-6 500
F8 (25/24) 25 ≤24 500
F8 (30/24) 30 ≤24 500
F8 (35/24) 35 ≤24 500
F8 (40/24) 40 ≤24 500
F8 (45/24) 45 ≤24 500
F8 (50/24) 50 ≤24 500
F8 (55/24) 55 ≤24 500
F8 (60/24) 60 ≤24 500


ТИП: ЗВЕЗДОЧКА
(для вертикальной опалубки)

Название Зашитн. слой Диаметр арматуры шт/м2 Упаковка
F4 (10/5) 10 5 4-6 5000
F4 (15/5) 15 5 3000
F4 (15/8) 15 8 2000
F4 (20/5) 20 5 2000
F4 (20/12) 20 12 2000
F4 (20/4-12) 20 4-12 1000
F4 (20/8-20) 20 8-20 1000
F4 (25/4-12) 25 4-12 500
F4 (25/8-20) 25 8-20 1000
F4 (30/4-12) 30 4-12 500
F4 (30/8-20) 30 8-20 1000
F4 (40/8-16) 40 8-16 500




ТИП: ПИРАМИДА
(для горизонтальной опалубки, укладка на землю, утеплитель)

Название Зашитн. слой Диаметр арматуры шт/м2 Упаковка
F5 (15-20/16) 15, 20 ≤16 4-6 500
F5 (20-25/16) 20, 25 ≤16 400
F5 (25-30/12) 25, 30 ≤12 400
F5 (30-40/16) 30, 40 ≤16 200
F5 (40-45/14) 40, 45 ≤14 200
F5 (65-70/16) 65, 70 ≤16 200
F5 (80-90/18) 80, 90 ≤18 150


ТИП: СТУЛЬЧИК УСИЛЕННЫЙ 
(для горизонтальной опалубки)

Название Зашитн. слой Диаметр арматуры шт/м2 Упаковка
F8 (15-20) 15-20 ≤32 4-6 500
F8 (25-30) 25-30 ≤32 500
F8 (35-40) 35-40 ≤32 500
F8 (45-50) 45-50 ≤32 500
F8 (55-60) 55-60 ≤32 500

<<Назад

сайт создан компанией цена сайта