Гидроаккумуляторы

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ VAREM, Италия для систем водоснабжения

Гидроаккумуляторы VAREM применяются в системах индивидуального и промышленного водоснабжения, пожаротушения, в системах водоподготовки и служат для уменьшения количества пусков насосов, предотвращения гидроударов, поддержания постоянного давления воды, накапливания воды.

Корпус гидроаккумуляторов VAREM изготовлен из углеродистой стали (донные элементы и обшивка) и окрашен эпоксидной эмалью.

Мембрана сменная, изготавливается из пищевой резины повышенной эластичности (бутил).

Температура  мин.-10ºС, макс.  +99ºС

INTERVAREM FP - CE

Тип Объем, л Max. Bars Размеры Соедин. Упаковка, м3
      D | | | H    
S2020361 20 10  250 | | | | | | | | | | | | | | 492 1" 0.042
S2025361 25 8 290 | | | | | | | | | | | | | | 450 1" 0.050
S2040361 40 8 320 | | | | | | | | | | | | | | 582 1" 0.080
S2024361 24 8 360 | | | | | | | | | | | | | | 335 1" 0.050
S2020266BP 20 10  290 | | | | | | | | | | | | | | 492 3/4" 0.042

MAXIVAREM LS - CE

Тип Объем,л Max. Bars Размеры Соедин. Упаковка м3
      D | | | H    
S2020361 20 10 250 | | | | | | | | | | | | | | 492 1" 0.042
S2025361 25 8 290 | | | | | | | | | | | | | | 450 1" 0.050
S2040361 40 8 320 | | | | | | | | | | | | | | 582 1" 0.080
S2024361 24 8 360 | | | | | | | | | | | | | | 3935 1" 0.050
S2020266BP 20 10 290 | | | | | | | | | | | | | | 492 3/4" 0.042

MAXIVAREM LR - CE

Тип Объем,л Max. Bars Размеры Соедин. Упаковка м3
вертикальный     D | | | H    
S3050361 50 10 382 | | | | | | | | | | | | | | 770 1 0.120
US060361 60 10 382 | | | | | | | | | | | | | | 770 1" 0.120
US080361 80 10 450 | | | | | | | | | | | | | | 851 1" 0.170
US100361 100 10 450 | | | | | | | | | | | | | | 7950 1 0.240
US200461 200 10 550 | | | | | | | | | | | | | | 1255 1"1/2 0.400
US300461 300 10 630 | | | | | | | | | | | | | | 1405 1"1/2 0.600
US500461 500 10 780 | | | | | | | | | | | | | | 1550 1"1/2 1.300
горизонтальный     H | L       
S3041361 40 10 345 | | | | | | | | | | | | | | 580 1" 0.085
S3051361 50 10 430 | | | | | | | | | | | | | | 615 1" 0.100
US061361 60 10 382 | | | | | | | | | | | | | | 680 1" 0.120
US081361 80 10 450 | | | | | | | | | | | | | | 680 1" 0.160
US101361 100 10 450 | | | | | | | | | | | | | | 780 1" 0.200
US201461 200 10 550 | | | | | | | | | | | | | | 1030 1"1/2 0.360
US301461 300 10 630 | | | | | | | | | | | | | | 1185 1"1/2 0.560

сайт создан компанией цена сайта